专家计划:宝剑命中率:76% | 回报率:1643%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1365-1367期 | 小 | 1365期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1364-1366期 | 大 | 1364期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1357期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1354期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1349期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 大 | 1341期 6连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 大 | 1338期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1332期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 大 | 1330期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 大 | 1327期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1325期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 大 | 1324期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1323期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1312期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 大 | 1306期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1304期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。